- Prezentare generală
- Produse recomandate
| Locul de origine: | Zhejiang, China | 
| Nume de marcă: | Kedong | 
| Numărul modelului: | 665-5381 | 
| OE: | REF.:ZM5381 | 
   
| Cantitatea minimă de comandă: | 20 | 
| Detalii de ambalare: | Neutru / Personalizare / KEDONG | 
| Termen de livrare: | 30 de zile | 
| Termeni de plată: | Negociabile | 
| Capacitate de furnizare: | 150.000 bucăți/lună | 
   
Descriere:
Solenoidurile noastre pentru motoare de pornire au fost supuse unor teste riguroase, fiind rezistente la uzură, căldură și oferind o durată lungă de viață. Înainte de livrare, produsul trece prin mai multe inspecții ale calității, asigurând o performanță stabilă, fiabilă și siguranță în condus.
   
Aplicație:
| Mașină | Model | Din | 
| 260 | E | 1985 | 
| 260 | Te | 1985 | 
| 300 | CE-24 Coupe | 1987 | 
| 300 | E | 1985 | 
| 300 | Te | 1986 | 
| 300 | TE 4MATIC | 1989 | 
| 715 C Accelo | - | 2003 | 
| C-Class | C 180 | 2002 | 
| C-Class | C 200 | 2002 | 
| C-Class | C 230 | 2002 | 
| C-Class | C 250 | 2011 | 
| C-Class | C 280 | 1993 | 
| C-Class | C 300 | 2007 | 
| C-Class | C 350 | 2007 | 
| C-Class | C 36 AMG | 2007 | 
| E-Class | E 280 | 1994 | 
| E-Class | E 280 T | 1993 | 
| E-Class | E 300 | 1993 | 
| E-Class | E 320 T | 1993 | 
| M-Class | ML 270 CDI | 1999 | 
| S-Class | 1.1i cu motor HFX | 1991 | 
| S-Class | 300 SE | 1991 | 
| S-Class | S 280 | 1993 | 
| S-Class | S 320 | 1993 | 
| SL-Class | 300 SL | 1989 | 
| SL-Class | 300 SL Roadster | 1985 | 
| SL-Class | 300 SL-24 | 1989 | 
| SL-Class | SL 280 | 1993 | 
| SL-Class | SM 320 | 1993 | 
| Sprinter | 311 CDI | 2001 | 
| Sprinter | 313 CDI | 2001 | 
| Sprinter | 316 | 2008 | 
| Sprinter | 413 CDI | 2001 | 
| Vaneo | 1.7 CDI (414.700) (414) 4 Cil. DIESEL | 2002 | 
| Musso | 3.2i cu motor M16 E32 | 1996 | 
   
| Tensiune | 12V | 
| Terminal B+ | M8 | 
| Terminal M | M8 | 
| Terminal de aprindere | Post M6 | 
| Găuri de montare | 3(buc) | 
| Lungime totală | 71,5(mm) | 
| Putere nominală | 25W | 
| Diametru Exterior | 52,4 (mm) | 
| Lungimea corpului | 41(mm) | 
 
Compatibilitate precisă și instalare ușoară
Furnizați un număr de referință OE exact pentru a vă asigura că este potrivit pentru vehiculul dumneavoastră.
Designul este foarte consistent cu piesele originale, cu interfețe unificate și înlocuire ușoară
Nucleu solid, performanță stabilă
Structura etanșată poate preveni eficient pătrunderea uleiului, prafului și umidității, protejând componentele interne de precizie și adaptându-se la mediul sever din compartimentul motor.
Inspecție riguroasă a calității asigură calitatea
Fiecare întrerupător electromagnetic este supus testării de sarcină, testării de răspuns și testării de durabilitate înainte de livrare.
Durabile și de lungă durată
Structura internă optimizată și materialele de înaltă calitate au crescut semnificativ rezistența la oboseală a produsului
 EN
      EN
      
     
         
       
         
   
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
         
         
     
    