Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi veled kapcsolatot.
E-mail cím
Név
Cég neve
WhatsApp
Üzenet
0/1000

BOSCH indító relé

Főoldal >  Termékek >  Indítórelé >  BOSCH indító relé

ZM777 12 V-os indítórelé a BOSCH indítómotorhoz, helyettesítő indítórelé-kapcsoló

Magas minőségű 12 V-os indítórelé (ZM777-es modell), amelyet közvetlenül a BOSCH indítómotorokhoz terveztek helyettesítésre. Tartós kivitel, stabil elektromágneses működés és egyszerű felszerelés jellemzi, így megbízható motorindítást biztosít a kompatibilis járművek számára. Ideális az autóipari javításokhoz, cseréhez és az utángyártott karbantartáshoz.

Brand:
KDSOLENOID
Spu:
ZM777
  • Áttekintés
  • Ajánlott termékek

Termék általános adatai:

Származási hely:

Zhejiang, Kína

Márkanév:

Kedong

Modellszám:

ZM777

OE :

REF.: ZM777

Termékek kereskedelmi feltételei:

Minimális Megrendelési Mennyiség:

20

A csomagolás részletei:

Semleges / Testreszabás / KEDONG

Szállítási idő:

30Nap

Kifizetési feltételek:

Tárgyalható

Szállítási kapacitás:

150 000 db/hónap

Leírás:

Függetlenül attól, hogy milyen összetett alkalmazási körülményekkel állunk szemben, a Kedong nagy teljesítményű indítószelepmegoldásai hatékony indítóerőt biztosítanak. A végső megbízhatóság érdekében minden szelepet szigorú tartóssági teszteknek és teljesítményellenőrzésnek vetjük alá a gyártásból való kilépés előtt

Alkalmazás:

JÁRMŰ MODELLVÁLTOZAT DE AKÁR
RENAULT
11 1,1 literes C1E 715 motorral 01/1983 01/1986
11 1,1 literes C1E 720 motorral 01/1983 01/1986
11 1,2 literes C1G 700 motorral 01/1984 01/1988
11 1,2 literes C1G 710 motorral 01/1984 01/1988
11 1,4 literes turbófeltöltéses C1J 760 motorral 01/1984 01/1986
11 1,4 literes turbómotor C1J 764-es motorral 01/1984 01/1986
11 1,4 literes turbómotor C1J 770-es motorral 01/1986 01/1988
11 1,4 literes turbómotor C1J 782-es motorral 01/1986 01/1988
11 1,4 literes motor C1J 715-ös motorral 01/1983 01/1988
11 1,4 literes motor C2J 717-es motorral 01/1983 01/1985
11 1,4 literes motor C2J 718-as motorral 01/1983 01/1985
11 1,4 literes motor C2J 720-as motorral 01/1983 01/1988
11 1,4 literes motor C2J 730-as motorral 01/1983 01/1988
11 1,4 literes motor C2J 755-ös motorral 01/1983 01/1985
11 1,4 literes motor C2J 757-es motorral 01/1983 01/1985
11 1,4 literes C2J 766-os motorral 01/1983 01/1988
11 1,4 literes C2J 767-es motorral 01/1983 01/1988
11 1,4 literes C2J 768-as motorral 01/1983 01/1988
11 1,7 literes F2N 708-as motorral 01/1986 01/1988
11 1,7 literes F2N 710-es motorral 01/1986 01/1988
11 1,7 literes F2N 798-as motorral 01/1986 01/1988
11 Box 1,1 literes C1E 715-ös motorral 01/1983 01/1986
11 Box 1,1 literes C1E 720-as motorral 01/1983 01/1986
11 Box 1,2 literes C1G 700-as motorral 01/1984 01/1988
11 Box 1,2 literes C1G 710-es motorral 01/1984 01/1988
11 1,4-es doboz C1J 715-ös motorral 01/1983 01/1986
11 1,4-es doboz C2J 730-as motorral 01/1983 01/1986
11 1,4-es doboz C2J 768-as motorral 01/1983 01/1986
19 1,6i 01/1993
19 II. generáció 1,8-as F3P 682-es motorral 01/1994 01/1995
19 II. generáció 1,8-as F3P 765-ös motorral 01/1994 01/1995
19 II. generáció Cabriolet 1,8-as F3P 682-es motorral 01/1994 01/1996
19 II. generáció Cabriolet 1,8-as F3P 764-es motorral 01/1994 01/1996
19 II. generáció Cabriolet 1,8-as F3P 765-ös motorral 01/1994 01/1996
19 II. generáció Chamade 1,8-as F3P 682-es motorral 01/1994 01/1995
19 II Chamade 1,8 literes F3P 705 motorral 01/1992 01/1995
19 II Chamade 1,8 literes F3P 706 motorral 01/1992 01/1995
19 II Chamade 1,8 literes F3P 707 motorral 01/1992 01/1995
19 II Chamade 1,8 literes F3P 708 motorral 01/1992 01/1995
19 II Chamade 1,8 literes F3P 760 motorral 01/1992 01/1995
19 Sedan 1,6i 01/1997 01/1999
9 1,1 literes C1E 715 motorral 01/1981 01/1987
9 1,1 literes C1E 720 motorral 01/1981 01/1987
9 1,2 literes C1G 700 motorral 01/1985 01/1988
9 1,2 literes C1G 710 motorral 01/1985 01/1988
9 1,4 automatikus C2J 718-as motorral 01/1981 01/1985
9 1,4 automatikus C2J 757-es motorral 01/1981 01/1985
9 1,4 literes turbófeltöltéses C1J 760 motorral 01/1986 01/1989
9 1,4 literes turbómotor C1J 764-es motorral 01/1986 01/1989
9 1,4 literes motor C1J 715-ös motorral 01/1981 01/1988
9 1,4 C1J 792-es motorral 01/1981 01/1988
9 1,4 C1J 796-os motorral 01/1981 01/1988
9 1,4 literes motor C2J 717-es motorral 01/1981 01/1985
9 1,4 literes motor C2J 720-as motorral 01/1985 01/1988
9 1,4 literes motor C2J 730-as motorral 01/1981 01/1988
9 1,4 literes motor C2J 755-ös motorral 01/1981 01/1985
9 1,4 literes C2J 766-os motorral 01/1985 01/1988
9 1,4 literes C2J 767-es motorral 01/1985 01/1988
9 1,4 literes C2J 768-as motorral 01/1985 01/1988
9 1,7 literes F2N 700-as motorral 01/1984 01/1988
9 1,7 literes F2N 704-es motorral 01/1984 01/1988
9 1,7 literes F2N 708-as motorral 01/1986 01/1988
9 1,7 literes F2N 710-es motorral 01/1986 01/1988
9 1,7 literes F2N 730-as motorral 01/1986 01/1988
9 1,7 literes F2N 798-as motorral 01/1986 01/1988
Clio 1,6 literes 16 szelepes 01/1997
Clio I. generáció, 1,8 literes 16 szelepes, F7P 722-es motorral 01/1991 01/1994
Clio I. generáció Williams, F7R 700-as motorral 01/1994 01/1998
Laguna 2,0 literes Grandtour, F3R 722-es motorral 01/1995 01/2001
Laguna 2,0 literes Grandtour, F3R 723-as motorral 01/1995 01/2001
Laguna 2,0 literes, F3R 722-es motorral 01/1993 01/2001
Laguna 2,0 L F3R 723-as motorral 01/1993 01/2001
Megane I 2,0i F3R 750-es motorral 01/1996
Megane I 2,0i F3R 751-es motorral 01/1993 01/1996
Twingo 1,2 L C3G 700-as motorral 01/1993 01/1996
Twingo 1,2 L C3G 702-es motorral 01/1993 01/1996
Twingo Box 1,2 L C3G 700-as motorral 01/1993 01/1996
Twingo Box 1,2 L C3G 702-es motorral 01/1993 01/1996

Műszaki adatok:

Versenyelőny: / Részletek oldal.

zm777_01.jpgzm777_02.jpgzm777_03.jpgzm777_04.jpgzm777_05.jpgzm777_06.jpg

Pontos számítógépes tesztelés: Minden alkatrész részletes számítógépes húzó- és tartóerősség-teszten esik át, így biztosítva, hogy szerkezete adatszinten is megbízható és hibátlan legyen.

Tömör rézbetétes csatlakozás: Tömör rézbetéteket alkalmaznak a legjobb elektromos kontaktus hatékony biztosítására, jelentősen csökkentve a felületi ellenállást működés közben, ezzel csökkentve az energia veszteséget és javítva az indítási hatékonyságot.

Igazolási szintű tartósság: A túlterheléses tartóssági tesztek és komplex teljesítményellenőrzések után élettartama és megbízhatósága messze meghaladja az átlagos termékekét.

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi veled kapcsolatot.
E-mail cím
Név
Cég neve
WhatsApp
Üzenet
0/1000

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi veled kapcsolatot.
E-mail cím
Név
Cég neve
WhatsApp
Üzenet
0/1000
lekérdezés
Facebook Youtube linkedin

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi veled kapcsolatot.
E-mail cím
Név
Cég neve
WhatsApp
Üzenet
0/1000