دریافت نقل‌قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
ایمیل
نام
نام شرکت
واتساپ
پیام
0/1000

سولنوئید استارتر ۱۲ ولت ZM777 برای موتور استارتر بوش، کلید رله جایگزین استارتر

سولنوئید استارتر ۱۲ ولت با کیفیت بالا (مدل ZM777) که به‌صورت مستقیم جایگزین موتورهای استارتر بوش طراحی شده است. این محصول دارای ساختار بادوام، عملکرد الکترومغناطیسی پایدار و نصب آسان است و راه‌اندازی قابل اعتماد موتور را در خودروهای سازگان‌دار تضمین می‌کند. این محصول برای تعمیرات خودرو، تعویض قطعات و نگهداری پس‌از فروش ایده‌آل است.

Brand:
KDSOLENOID
Spu:
ZM777
  • مرور کلی
  • محصولات پیشنهادی

اطلاعات کلی محصول:

محل اصل:

ژجیانگ، چین

نام تجاری:

کدونگ

شماره مدل:

ZM777

OE :

مرجع: ZM777

شرایط تجاری محصولات:

کمترین مقدار سفارش:

20

جزئیات بسته‌بندی:

خنثی / سفارشی‌سازی / کدونگ

زمان تحویل:

30 روز

شرایط پرداخت:

قابل مذاکره

توانایی تأمین:

150,000 عدد در ماه

توضیحات:

صرف نظر از اینکه با چه سناریوهای کاربردی پیچیده‌ای روبرو باشید، شیرهای سولنوئیدی راه‌اندازی سنگین کِدونگ می‌توانند قدرت راه‌اندازی قوی‌ای فراهم کنند. برای تضمین قابلیت اطمینان بی‌نظیر آن، هر شیر سولنوئیدی قبل از ترک کارخانه تحت آزمون‌های سختگیرانه دوام و تأیید عملکرد قرار می‌گیرد

کاربرد:

خودرو تغییرات مدل DE تا
رنو
11 ۱٫۱ با موتور C1E 715 01/1983 01/1986
11 ۱٫۱ با موتور C1E 720 01/1983 01/1986
11 ۱٫۲ با موتور C1G 700 01/1984 01/1988
11 ۱٫۲ با موتور C1G 710 01/1984 01/1988
11 ۱٫۴ توربو با موتور C1J 760 01/1984 01/1986
11 1.4 توربو با موتور C1J 764 01/1984 01/1986
11 1.4 توربو با موتور C1J 770 01/1986 01/1988
11 1.4 توربو با موتور C1J 782 01/1986 01/1988
11 1.4 با موتور C1J 715 01/1983 01/1988
11 1.4 با موتور C2J 717 01/1983 01/1985
11 1.4 با موتور C2J 718 01/1983 01/1985
11 1.4 با موتور C2J 720 01/1983 01/1988
11 1.4 با موتور C2J 730 01/1983 01/1988
11 1.4 با موتور C2J 755 01/1983 01/1985
11 1.4 با موتور C2J 757 01/1983 01/1985
11 ۱٫۴ با موتور C2J 766 01/1983 01/1988
11 ۱٫۴ با موتور C2J 767 01/1983 01/1988
11 ۱٫۴ با موتور C2J 768 01/1983 01/1988
11 ۱٫۷ با موتور F2N 708 01/1986 01/1988
11 ۱٫۷ با موتور F2N 710 01/1986 01/1988
11 ۱٫۷ با موتور F2N 798 01/1986 01/1988
11 باکس ۱٫۱ با موتور C1E 715 01/1983 01/1986
11 باکس ۱٫۱ با موتور C1E 720 01/1983 01/1986
11 باکس ۱٫۲ با موتور C1G 700 01/1984 01/1988
11 باکس ۱٫۲ با موتور C1G 710 01/1984 01/1988
11 جعبه ۱٫۴ با موتور C1J 715 01/1983 01/1986
11 جعبه ۱٫۴ با موتور C2J 730 01/1983 01/1986
11 جعبه ۱٫۴ با موتور C2J 768 01/1983 01/1986
19 ۱٫۶i 01/1993
19 نسل دوم ۱٫۸ با موتور F3P 682 01/1994 01/1995
19 نسل دوم ۱٫۸ با موتور F3P 765 01/1994 01/1995
19 نسل دوم کابریو ۱٫۸ با موتور F3P 682 01/1994 01/1996
19 نسل دوم کابریو ۱٫۸ با موتور F3P 764 01/1994 01/1996
19 نسل دوم کابریو ۱٫۸ با موتور F3P 765 01/1994 01/1996
19 نسل دوم شاماد ۱٫۸ با موتور F3P 682 01/1994 01/1995
19 II Chamade ۱٫۸ با موتور F3P 705 01/1992 01/1995
19 II Chamade ۱٫۸ با موتور F3P 706 01/1992 01/1995
19 II Chamade ۱٫۸ با موتور F3P 707 01/1992 01/1995
19 II Chamade ۱٫۸ با موتور F3P 708 01/1992 01/1995
19 II Chamade ۱٫۸ با موتور F3P 760 01/1992 01/1995
19 سدن ۱٫۶i 01/1997 01/1999
9 ۱٫۱ با موتور C1E 715 01/1981 01/1987
9 ۱٫۱ با موتور C1E 720 01/1981 01/1987
9 ۱٫۲ با موتور C1G 700 01/1985 01/1988
9 ۱٫۲ با موتور C1G 710 01/1985 01/1988
9 ۱٫۴ اتوماتیک با موتور C2J 718 01/1981 01/1985
9 ۱٫۴ اتوماتیک با موتور C2J 757 01/1981 01/1985
9 ۱٫۴ توربو با موتور C1J 760 01/1986 01/1989
9 1.4 توربو با موتور C1J 764 01/1986 01/1989
9 1.4 با موتور C1J 715 01/1981 01/1988
9 ۱٫۴ با موتور C1J 792 01/1981 01/1988
9 ۱٫۴ با موتور C1J 796 01/1981 01/1988
9 1.4 با موتور C2J 717 01/1981 01/1985
9 1.4 با موتور C2J 720 01/1985 01/1988
9 1.4 با موتور C2J 730 01/1981 01/1988
9 1.4 با موتور C2J 755 01/1981 01/1985
9 ۱٫۴ با موتور C2J 766 01/1985 01/1988
9 ۱٫۴ با موتور C2J 767 01/1985 01/1988
9 ۱٫۴ با موتور C2J 768 01/1985 01/1988
9 ۱٫۷ با موتور F2N 700 01/1984 01/1988
9 ۱٫۷ با موتور F2N 704 01/1984 01/1988
9 ۱٫۷ با موتور F2N 708 01/1986 01/1988
9 ۱٫۷ با موتور F2N 710 01/1986 01/1988
9 ۱٫۷ با موتور F2N 730 01/1986 01/1988
9 ۱٫۷ با موتور F2N 798 01/1986 01/1988
کلیو ۱٫۶ ۱۶ سوپاپ 01/1997
کلیو I ۱٫۸ ۱۶ سوپاپ با موتور F7P 722 01/1991 01/1994
کلیو I ویلیامز با موتور F7R 700 01/1994 01/1998
لاگونا گرندتور ۲٫۰ لیتری با موتور F3R 722 01/1995 01/2001
لاگونا گرندتور ۲٫۰ لیتری با موتور F3R 723 01/1995 01/2001
لاگونا ۲٫۰ لیتری با موتور F3R 722 01/1993 01/2001
لاگونا 2.0 لیتری با موتور F3R 723 01/1993 01/2001
مگان I 2.0i با موتور F3R 750 01/1996
مگان I 2.0i با موتور F3R 751 01/1993 01/1996
توئینگو 1.2 لیتری با موتور C3G 700 01/1993 01/1996
توئینگو 1.2 لیتری با موتور C3G 702 01/1993 01/1996
توئینگو جعبه‌دار 1.2 لیتری با موتور C3G 700 01/1993 01/1996
توئینگو جعبه‌دار 1.2 لیتری با موتور C3G 702 01/1993 01/1996

مشخصات:

مزیت رقابتی:/صفحه جزئیات.

zm777_01.jpgzm777_02.jpgzm777_03.jpgzm777_04.jpgzm777_05.jpgzm777_06.jpg

آزمون کامپیوتری دقیق: هر یک از اجزای اصلی تحت آزمون‌های حرفه‌ای کشش و مقاومت الکترونیکی قرار می‌گیرند و از سطح داده‌ها اطمینان حاصل می‌شود که ساختار آن محکم و بی‌نقص است.

اتصال پیچ مهره‌ای از مس جامد: از پیچ‌های مسی جامد استفاده می‌شود تا تماس الکتریکی بهینه به‌طور موثر تضمین شود، مقاومت سطحی در طول فرآیند کار کاهش قابل توجهی یابد، و در نتیجه از اتلاف انرژی کاسته شده و بازدهی راه‌اندازی بهبود یابد.

دوام سطح تأیید صلاحیت: این محصول پس از آزمون‌های دوام فراتر از حد مجاز و بررسی‌های جامع عملکرد، عمر و قابلیت اطمینانی بسیار بالاتر از محصولات معمولی دارد.

دریافت نقل‌قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
ایمیل
نام
نام شرکت
واتساپ
پیام
0/1000

دریافت نقل‌قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
ایمیل
نام
نام شرکت
واتساپ
پیام
0/1000
درخواست اطلاعات
فیسبوک یوتیوب لینکدین

دریافت نقل‌قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
ایمیل
نام
نام شرکت
واتساپ
پیام
0/1000