Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Whatsapp
Mensahe
0/1000

BOSCH Starter Solenoid

Homepage >  Mga Produkto >  Starter Solenoid >  BOSCH Starter Solenoid

1-372 12V Awtomatikong Solenoid na Valve Relay para sa Truck at Excavator, mga Sparing Part

Kumpol na gawa sa purong tanso, may mataas na antas ng pagtutol sa init, panlaban sa tubig, matibay, direktang binibili mula sa pabrika para sa wholesale

Brand:
KD Solenoid
Spu:
ZM1-372
  • Pangkalahatang Paglalarawan
  • Mga Inirekomendang Produkto

Impormasyong Pangkalahatan ng Produkto:

Pinagmulan:

Zhejiang, China

Pangalan ng Brand:

Kedong

Numero ng Modelo:

ZM1-371

OE :

REF.: ZM1-371

Mga komersyal na termino ng mga produkto:

Minimum na Dami ng Order:

20

Mga Detalye ng Pakete:

Neutral / Custermization / KEDONG

Oras ng Pagpapadala:

30 araw

Mga Tuntunin sa Pagbabayad:

Mapagtatagumpayan

Kakayahang Mag-supply:

150,000 piraso/buwan

Paglalarawan:

Anuman ang kumplikadong sitwasyon sa aplikasyon na harapin, ang heavy-duty start solenoid valves ng Kedong ay kayang magbigay ng malakas na puwersa sa pagsisimula. Upang masiguro ang pinakamataas na katiyakan, bawat solenoid valve ay dumaan sa mahigpit na pagsubok sa tibay at pagpapatunay ng pagganap bago paalisin sa pabrika

Aplikasyon:

SASAKYAN BARIASYON NG MODELO DE HANGGANG
Ford
Cortina 3.3 TD 01/1974 01/1977
Cortina 3.3 TE 01/1977 01/1980
Cortina 4.1 TD 01/1974 01/1977
Cortina 4.1 TE 01/1977 01/1980
FPV F6 Tornado 4.0 BA II 01/2005 01/2005
FPV F6 Tornado 4.0 BF 01/2005 01/2006
FPV F6 Typhoon 4.0 BA II 01/2004 01/2005
FPV F6 Typhoon 4.0 BF 01/2005 01/2006
Fairlane 3.3 ZA 01/1967 01/1968
Fairlane 3.3 ZB 01/1968 01/1969
Fairlane 3.6 ZC 01/1969 01/1970
Fairlane 3.9 NA 01/1988 01/1989
Fairlane 3.9 NA II 01/1989 01/1991
Fairlane 3.9 NC 01/1991 01/1992
Fairlane 4.0 AU 01/1999 01/2000
Fairlane 4.0 AU II 01/2000 01/2003
Fairlane 4.0 BA 01/2003 01/2005
Fairlane 4.0 BA II 01/2005 01/2005
Fairlane 4.0 BF 01/2005
Fairlane 4.0 NC II 01/1992 01/1995
Fairlane 4.0 NF 01/1995 01/1995
Fairlane 4.0 NF II 01/1995 01/1996
Fairlane 4.0 NL 01/1996 01/1999
Fairlane 4.1 ZD 01/1970 01/1972
Fairlane 4.1 ZF 01/1972 01/1973
Fairlane 4.1 ZG 01/1973 01/1976
Fairlane 4.1 ZJ 01/1979 01/1981
Fairlane 4.1 ZK 01/1982 01/1984
Fairlane 4.1 ZL 01/1984 01/1988
Fairmont 2.3 XK 01/1960 01/1962
Fairmont 2.3 XL 01/1962 01/1964
Fairmont 2.3 XM 01/1964 01/1965
Fairmont 2.3 XP 01/1964 01/1965
Fairmont 2.4 XK 01/1960 01/1962
Fairmont 2.4 XL 01/1962 01/1964
Fairmont 2.4 XM 01/1964 01/1965
Fairmont 2.4 XP 01/1965 01/1966
Fairmont 2.8 XL 01/1962 01/1964
Fairmont 2.8 XM 01/1964 01/1965
Fairmont 2.8 XP 01/1965 01/1966
Fairmont 2.8 XR 01/1966 01/1968
Fairmont 3.1 XT 01/1968 01/1969
Fairmont 3.1 XW 01/1969 01/1970
Fairmont 3.2 EA 01/1988 01/1988
Fairmont 3.3 XA 01/1972 01/1973
Fairmont 3.3 XB 01/1973 01/1976
Fairmont 3.3 XC 01/1976 01/1979
Fairmont 3.3 XD 01/1979 01/1982
Fairmont 3.3 XE 01/1982 01/1984
Fairmont 3.3 XF 01/1984 01/1987
Fairmont 3.3 XP 01/1965 01/1966
Fairmont 3.3 XR 01/1966 01/1968
Fairmont 3.3 XY 01/1971 01/1972
Fairmont 3.6 XT 01/1968 01/1969
Fairmont 3.9 EA 01/1988 01/1989
Fairmont 3.9 EA II 01/1989 01/1991
Fairmont 3.9 EB 01/1991 01/1992
Fairmont 4.0 AU 01/1998 01/2000
Fairmont 4.0 AU II 01/2000 01/2001
Fairmont 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Fairmont 4.0 BA 01/2002 01/2004
Fairmont 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Fairmont 4.0 BF 01/2005 01/2006
Fairmont 4.0 EB II 01/1992 01/1993
Fairmont 4.0 ED 01/1993 01/1994
Fairmont 4.0 EF 01/1994 01/1995
Fairmont 4.0 EF II 01/1995 01/1996
Fairmont 4.0 EL 01/1996 01/1998
Fairmont 4.1 XA 01/1972 01/1973
Fairmont 4.1 XB 01/1973 01/1976
Fairmont 4.1 XC 01/1976 01/1979
Fairmont 4.1 XD 01/1979 01/1982
Fairmont 4.1 XE 01/1982 01/1984
Fairmont 4.1 XF 01/1984 01/1987
Fairmont 4.1 XY 01/1971 01/1972
Agila 2.3 XK 01/1960 01/1962
Agila 2.3 XL 01/1962 01/1964
Agila 2.3 XM 01/1964 01/1965
Agila 2.3 XP 01/1965 01/1966
Agila 2.4 XK 01/1960 01/1962
Agila 2.4 XL 01/1962 01/1964
Agila 2.4 XM 01/1964 01/1965
Agila 2.4 XP 01/1965 01/1966
Agila 2.8 XL 01/1962 01/1964
Agila 2.8 XM 01/1964 01/1965
Agila 2.8 XP 01/1965 01/1966
Agila 2.8 XR 01/1966 01/1968
Agila 3.1 XT 01/1968 01/1969
Agila 3.1 XW 01/1969 01/1970
Agila 3.2 EA 01/1988 01/1988
Agila 3.3 XA 01/1972 01/1973
Agila 3.3 XB 01/1973 01/1976
Agila 3.3 XC 01/1976 01/1979
Agila 3.3 XD 01/1979 01/1982
Agila 3.3 XE 01/1982 01/1984
Agila 3.3 XF 01/1984 01/1987
Agila 3.3 XM 01/1964 01/1965
Agila 3.3 XP 01/1965 01/1966
Agila 3.3 XR 01/1966 01/1968
Agila 3.3 XY 01/1971 01/1972
Agila 3.6 XT 01/1968 01/1969
Agila 3.9 EA 01/1988 01/1989
Agila 3.9 EA II 01/1989 01/1991
Agila 3.9 EB 01/1991 01/1992
Agila 4.0 AU 01/1998 01/2000
Agila 4.0 AU II 01/2000 01/2001
Agila 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Agila 4.0 BA 01/2002 01/2004
Agila 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Agila 4.0 BF 01/2005 01/2006
Agila 4.0 EB II 01/1992 01/1993
Agila 4.0 ED 01/1993 01/1994
Agila 4.0 EF 01/1994 01/1995
Agila 4.0 EF II 01/1995 01/1996
Agila 4.0 EL 01/1996 01/1998
Agila 4.1 XA 01/1972 01/1973
Agila 4.1 XB 01/1973 01/1976
Agila 4.1 XC 01/1976 01/1979
Agila 4.1 XD 01/1979 01/1982
Agila 4.1 XE 01/1982 01/1984
Agila 4.1 XF 01/1984 01/1987
Agila 4.1 XY 01/1971 01/1972
Falcon Utility 3.3 XF 01/1984 01/1986
Falcon Utility 4.0 AU II 01/2000 01/2001
Falcon Utility 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Falcon Utility 4.0 BA 01/2002 01/2004
Falcon Utility 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Falcon Utility 4.0 BF 01/2005 01/2006
Falcon Utility 4.0 XG 01/1993 01/1996
Falcon Utility 4.0 XH 01/1996 01/1999
Falcon Utility 4.1 XF 01/1984 01/1993
Falcon Utility XR6 4.0 AU II 01/2000 01/2001
Falcon Utility XR6 4.0 BA 01/2002 01/2004
Falcon Utility XR6 4.0 BA II 01/2005 01/2005
Falcon Utility XR6 4.0 BF 01/2005 01/2006
Falcon Utility XR6 4.0 XG 01/1993 01/1996
Falcon Van 3.3 XF 01/1984 01/1986
Falcon Van 4.0 XG 01/1983 01/1996
Falcon Van 4.0 XH 01/1996 01/1999
Falcon Van 4.1 XF 01/1984 01/1993
Falcon XR6 4.0 AU 01/1998 01/2000
Falcon XR6 4.0 AU II 01/2000 01/2001
Falcon XR6 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Falcon XR6 4.0 BA 01/2002 01/2004
Falcon XR6 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Falcon XR6 4.0 BF 01/2005 01/2006
Falcon XR6 4.0 EB II 01/1992 01/1993
Falcon XR6 4.0 ED 01/1993 01/1994
Falcon XR6 4.0 EF 01/1994 01/1995
Falcon XR6 4.0 EF II 01/1995 01/1996
Falcon XR6 4.0 EL 01/1996 01/1998
Ltd 3.9 DA 01/1988 01/1989
Ltd 3.9 DA II 01/1989 01/1991
Ltd 3.9 DC 01/1991 01/1992
Ltd 4.0 AU 01/1999 01/2000
Ltd 4.0 AU II 01/2000 01/2003
Ltd 4.0 DC 01/1992 01/1995
Ltd 4.0 DF 01/1995 01/1995
Ltd 4.0 DF II 01/1995 01/1996
Ltd 4.0 DL 01/1996 01/1999
Ltd 4.1 FC 01/1979 01/1982
Ltd 4.1 FD 01/1982 01/1984
Ltd 4.1 FE 01/1984 01/1988
Teritoryo 4.0 SX 01/2004 01/2005
Teritoryo 4.0 SY 01/2005
Nissan
Ute XFN 01/1988 01/1991

Mga Espesipikasyon:

MGA TUKUYIN HALAGA
BOLTAHE NG SOLENOID [V] 12
TERMINAL NG BATERIYA M8
Terminal ng Motor M8
Terminal ng Pagsisimula Male Spade
Bilang ng Mga Butas 3
Haba 64,65
Nakapagpapagalaw 28,5
Diyametro 52,3
Distansya sa Pagitan ng mga Butas 41

Kompitibong Kawastuhan

1-372首.jpg1-372-2.jpg1-372-3.jpg1-372-1.jpg1-372-4.jpg1-372-5.jpg英文 产品宣传 1.jpg英文 公司介绍.jpg

Tiyak na pagsusuri gamit ang kompyuter: Ang bawat pangunahing bahagi ay dumaan sa propesyonal na pagsusuri sa tibay at lakas ng pagkakahawak gamit ang kompyuter, upang matiyak sa antas ng datos na matibay at walang kamalian ang istruktura nito.

Koneksyon gamit ang solidong tanso: Ginagamit ang mga turnilyong gawa sa solidong tanso upang lubos na mapanatili ang pinakamainam na kontak sa kuryente, makabuluhang ibinababa ang resistensya sa ibabaw habang gumagana, kaya nababawasan ang pagkawala ng enerhiya at napapabuti ang kahusayan sa pag-umpisa.

Tibay na antas ng pagpapatunay: Matapos dumaan sa labis na pagsusuri sa tibay at buong pagsusuri sa pagganap, ang haba ng buhay at katiyakan nito ay malinaw na lampas sa karaniwang produkto.

Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Whatsapp
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Whatsapp
Mensahe
0/1000
kATANUNGAN
Facebook  Youtube  linkedin

Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Whatsapp
Mensahe
0/1000