Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
Whatsapp
Pesan
0/1000

BOSCH Solenoid Starter

Halaman Utama >  Produk >  Solenoid Starter >  BOSCH Solenoid Starter

1-372 Relay Katup Solenoid 12 V Otomotif, Suku Cadang Truk dan Ekskavator

Kumparan tembaga murni, tahan suhu tinggi, tahan air, tahan lama, grosir langsung dari pabrik

Brand:
KD Solenoid
Spu:
ZM1-372
  • Ikhtisar
  • Produk yang Direkomendasikan

Informasi Umum Produk:

Tempat Asal:

Zhejiang, China

Nama Merek:

Kedong

Nomor Model:

ZM1-371

OE :

REF.: ZM1-371

Ketentuan dagang produk:

Kuantitas Pesanan Minimum:

20

Detail Kemasan:

Netral / Kustomisasi / KEDONG

Waktu Pengiriman:

30 hari

Ketentuan Pembayaran:

Dapat dinegosiasikan

Kemampuan Penyediaan:

150.000 pcs/bulan

Deskripsi:

Apa pun skenario aplikasi kompleks yang dihadapi, katup solenoid starter tugas berat Kedong dapat memberikan tenaga awal yang kuat. Untuk memastikan keandalannya yang tinggi, setiap katup solenoid menjalani uji ketahanan ketat dan verifikasi kinerja sebelum keluar dari pabrik

Aplikasi:

KENDARAAN VARIASI MODEL DE SAMPAI DENGAN
Ford
Cortina 3.3 TD 01/1974 01/1977
Cortina 3.3 TE 01/1977 01/1980
Cortina 4.1 TD 01/1974 01/1977
Cortina 4.1 TE 01/1977 01/1980
FPV F6 Tornado 4.0 BA II 01/2005 01/2005
FPV F6 Tornado 4.0 BF 01/2005 01/2006
FPV F6 Typhoon 4.0 BA II 01/2004 01/2005
FPV F6 Typhoon 4.0 BF 01/2005 01/2006
Fairlane 3,3 ZA 01/1967 01/1968
Fairlane 3,3 ZB 01/1968 01/1969
Fairlane 3,6 ZC 01/1969 01/1970
Fairlane 3,9 NA 01/1988 01/1989
Fairlane 3,9 NA II 01/1989 01/1991
Fairlane 3,9 NC 01/1991 01/1992
Fairlane 4,0 AU 01/1999 01/2000
Fairlane 4,0 AU II 01/2000 01/2003
Fairlane 4.0 BA 01/2003 01/2005
Fairlane 4.0 BA II 01/2005 01/2005
Fairlane 4.0 BF 01/2005
Fairlane 4.0 NC II 01/1992 01/1995
Fairlane 4.0 NF 01/1995 01/1995
Fairlane 4.0 NF II 01/1995 01/1996
Fairlane 4.0 NL 01/1996 01/1999
Fairlane 4.1 ZD 01/1970 01/1972
Fairlane 4.1 ZF 01/1972 01/1973
Fairlane 4.1 ZG 01/1973 01/1976
Fairlane 4.1 ZJ 01/1979 01/1981
Fairlane 4.1 ZK 01/1982 01/1984
Fairlane 4.1 ZL 01/1984 01/1988
Fairmont 2.3 XK 01/1960 01/1962
Fairmont 2.3 XL 01/1962 01/1964
Fairmont 2.3 XM 01/1964 01/1965
Fairmont 2.3 XP 01/1964 01/1965
Fairmont 2.4 XK 01/1960 01/1962
Fairmont 2.4 XL 01/1962 01/1964
Fairmont 2.4 XM 01/1964 01/1965
Fairmont 2.4 XP 01/1965 01/1966
Fairmont 2.8 XL 01/1962 01/1964
Fairmont 2.8 XM 01/1964 01/1965
Fairmont 2.8 XP 01/1965 01/1966
Fairmont 2.8 XR 01/1966 01/1968
Fairmont 3.1 XT 01/1968 01/1969
Fairmont 3.1 XW 01/1969 01/1970
Fairmont 3.2 EA 01/1988 01/1988
Fairmont 3.3 XA 01/1972 01/1973
Fairmont 3.3 XB 01/1973 01/1976
Fairmont 3.3 XC 01/1976 01/1979
Fairmont 3.3 XD 01/1979 01/1982
Fairmont 3.3 XE 01/1982 01/1984
Fairmont 3.3 XF 01/1984 01/1987
Fairmont 3.3 XP 01/1965 01/1966
Fairmont 3.3 XR 01/1966 01/1968
Fairmont 3.3 XY 01/1971 01/1972
Fairmont 3.6 XT 01/1968 01/1969
Fairmont 3.9 EA 01/1988 01/1989
Fairmont 3.9 EA II 01/1989 01/1991
Fairmont 3.9 EB 01/1991 01/1992
Fairmont 4,0 AU 01/1998 01/2000
Fairmont 4,0 AU II 01/2000 01/2001
Fairmont 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Fairmont 4.0 BA 01/2002 01/2004
Fairmont 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Fairmont 4.0 BF 01/2005 01/2006
Fairmont 4.0 EB II 01/1992 01/1993
Fairmont 4.0 ED 01/1993 01/1994
Fairmont 4.0 EF 01/1994 01/1995
Fairmont 4.0 EF II 01/1995 01/1996
Fairmont 4.0 EL 01/1996 01/1998
Fairmont 4.1 XA 01/1972 01/1973
Fairmont 4.1 XB 01/1973 01/1976
Fairmont 4.1 XC 01/1976 01/1979
Fairmont 4.1 XD 01/1979 01/1982
Fairmont 4.1 XE 01/1982 01/1984
Fairmont 4.1 XF 01/1984 01/1987
Fairmont 4.1 XY 01/1971 01/1972
Burung Elang 2.3 XK 01/1960 01/1962
Burung Elang 2.3 XL 01/1962 01/1964
Burung Elang 2.3 XM 01/1964 01/1965
Burung Elang 2.3 XP 01/1965 01/1966
Burung Elang 2.4 XK 01/1960 01/1962
Burung Elang 2.4 XL 01/1962 01/1964
Burung Elang 2.4 XM 01/1964 01/1965
Burung Elang 2.4 XP 01/1965 01/1966
Burung Elang 2.8 XL 01/1962 01/1964
Burung Elang 2.8 XM 01/1964 01/1965
Burung Elang 2.8 XP 01/1965 01/1966
Burung Elang 2.8 XR 01/1966 01/1968
Burung Elang 3.1 XT 01/1968 01/1969
Burung Elang 3.1 XW 01/1969 01/1970
Burung Elang 3.2 EA 01/1988 01/1988
Burung Elang 3.3 XA 01/1972 01/1973
Burung Elang 3.3 XB 01/1973 01/1976
Burung Elang 3.3 XC 01/1976 01/1979
Burung Elang 3.3 XD 01/1979 01/1982
Burung Elang 3.3 XE 01/1982 01/1984
Burung Elang 3.3 XF 01/1984 01/1987
Burung Elang 3.3 XM 01/1964 01/1965
Burung Elang 3.3 XP 01/1965 01/1966
Burung Elang 3.3 XR 01/1966 01/1968
Burung Elang 3.3 XY 01/1971 01/1972
Burung Elang 3.6 XT 01/1968 01/1969
Burung Elang 3.9 EA 01/1988 01/1989
Burung Elang 3.9 EA II 01/1989 01/1991
Burung Elang 3.9 EB 01/1991 01/1992
Burung Elang 4,0 AU 01/1998 01/2000
Burung Elang 4,0 AU II 01/2000 01/2001
Burung Elang 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Burung Elang 4.0 BA 01/2002 01/2004
Burung Elang 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Burung Elang 4.0 BF 01/2005 01/2006
Burung Elang 4.0 EB II 01/1992 01/1993
Burung Elang 4.0 ED 01/1993 01/1994
Burung Elang 4.0 EF 01/1994 01/1995
Burung Elang 4.0 EF II 01/1995 01/1996
Burung Elang 4.0 EL 01/1996 01/1998
Burung Elang 4.1 XA 01/1972 01/1973
Burung Elang 4.1 XB 01/1973 01/1976
Burung Elang 4.1 XC 01/1976 01/1979
Burung Elang 4.1 XD 01/1979 01/1982
Burung Elang 4.1 XE 01/1982 01/1984
Burung Elang 4.1 XF 01/1984 01/1987
Burung Elang 4.1 XY 01/1971 01/1972
Falcon Utility 3.3 XF 01/1984 01/1986
Falcon Utility 4,0 AU II 01/2000 01/2001
Falcon Utility 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Falcon Utility 4.0 BA 01/2002 01/2004
Falcon Utility 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Falcon Utility 4.0 BF 01/2005 01/2006
Falcon Utility 4.0 XG 01/1993 01/1996
Falcon Utility 4.0 XH 01/1996 01/1999
Falcon Utility 4.1 XF 01/1984 01/1993
Falcon Utility XR6 4,0 AU II 01/2000 01/2001
Falcon Utility XR6 4.0 BA 01/2002 01/2004
Falcon Utility XR6 4.0 BA II 01/2005 01/2005
Falcon Utility XR6 4.0 BF 01/2005 01/2006
Falcon Utility XR6 4.0 XG 01/1993 01/1996
Falcon Van 3.3 XF 01/1984 01/1986
Falcon Van 4.0 XG 01/1983 01/1996
Falcon Van 4.0 XH 01/1996 01/1999
Falcon Van 4.1 XF 01/1984 01/1993
Falcon XR6 4,0 AU 01/1998 01/2000
Falcon XR6 4,0 AU II 01/2000 01/2001
Falcon XR6 4.0 AU III 01/2001 01/2002
Falcon XR6 4.0 BA 01/2002 01/2004
Falcon XR6 4.0 BA II 01/2004 01/2005
Falcon XR6 4.0 BF 01/2005 01/2006
Falcon XR6 4.0 EB II 01/1992 01/1993
Falcon XR6 4.0 ED 01/1993 01/1994
Falcon XR6 4.0 EF 01/1994 01/1995
Falcon XR6 4.0 EF II 01/1995 01/1996
Falcon XR6 4.0 EL 01/1996 01/1998
Ltd 3.9 DA 01/1988 01/1989
Ltd 3.9 DA II 01/1989 01/1991
Ltd 3.9 DC 01/1991 01/1992
Ltd 4,0 AU 01/1999 01/2000
Ltd 4,0 AU II 01/2000 01/2003
Ltd 4.0 DC 01/1992 01/1995
Ltd 4.0 DF 01/1995 01/1995
Ltd 4.0 DF II 01/1995 01/1996
Ltd 4.0 DL 01/1996 01/1999
Ltd 4.1 FC 01/1979 01/1982
Ltd 4.1 FD 01/1982 01/1984
Ltd 4.1 FE 01/1984 01/1988
Wilayah 4.0 SX 01/2004 01/2005
Wilayah 4.0 SY 01/2005
NISSAN
Ute XFN 01/1988 01/1991

Spesifikasi:

SPESIFIKASI NILAI
TEGANGAN SOLENOID [V] 12
KONEKTOR BATERAI M8
Terminal Motor M8
Terminal Pengapian Konektor Spade Pria
Jumlah Lubang 3
Panjang 64,65
Digerakkan 28,5
Diameter 52,3
Jarak Antar Lubang 41

Keunggulan Kompetitif

1-372首.jpg1-372-2.jpg1-372-3.jpg1-372-1.jpg1-372-4.jpg1-372-5.jpg英文 产品宣传 1.jpg英文 公司介绍.jpg

Pengujian komputer yang presisi: Setiap komponen inti menjalani uji ketahanan tarik dan kekuatan pegangan profesional menggunakan komputer, memastikan dari sisi data bahwa strukturnya kuat dan terjamin.

Koneksi baut tembaga padat: Menggunakan baut tembaga padat untuk secara efektif menjamin kontak listrik terbaik, secara signifikan mengurangi resistansi permukaan selama proses operasi, sehingga mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi startup.

Daya tahan tingkat verifikasi: Setelah melalui pengujian daya tahan di luar batas dan verifikasi kinerja menyeluruh, umur pakai dan keandalannya jauh melampaui produk biasa.

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
Whatsapp
Pesan
0/1000

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
Whatsapp
Pesan
0/1000
permintaan informasi
Facebook  Youtube  linkedin

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
Whatsapp
Pesan
0/1000