Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Emel
Nama
Nama Syarikat
WhatsApp
Mesej
0/1000

relay

Laman Utama >  Produk >  relay

3-428 Solenoid Pemula 24V, Suis Solenoid Tahan Lasak

suis Solenoid Pemula 24V Tahan Lasak | Penggantian Piawai OEM

Brand:
Solenoid KD
Spu:
ZM3-428
  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk yang Disyorkan

Maklumat Umum Produk:

Tempat Asal:

Zhejiang, China

Nama Jenama:

Kedong

Nombor Model:

ZM3-428

OE :

REF.: ZM3-428

EDONG

Masa Penghantaran:

30hari

Syarat Pembayaran:

Boleh diperundingkan

Kemampuan Bekalan:

150,000 unit/bulan

Penerangan:

Tidak kira apa pun senario aplikasi kompleks yang dihadapi, injap solenoid kuat permulaan Kedong boleh memberikan kuasa permulaan yang berkesan. Untuk memastikan kebolehpercayaannya yang tertinggi, setiap injap solenoid menjalani ujian ketahanan yang ketat dan pengesahan prestasi sebelum meninggalkan kilang

Permohonan:

Kenderaan VARIASI MODEL Dari Kepada
Mercedes-Benz
1831 AK Actros dengan enjin OM 541.926 01/1997 01/2003
1831 Actros dengan enjin OM 541.920 01/1996 01/2003
1831 L Actros dengan enjin OM 541.920 01/1996 01/2003
1835 AK Actros dengan enjin OM 541.927 01/1996 01/2003
1835 Actros dengan enjin OM 541.922 01/1996 01/2003
1835 L Actros dengan enjin OM 541.922 01/1997 01/2003
1840 AK Actros dengan enjin OM 541.924 01/1996 01/2003
1840 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1996 01/2003
1840 L Actros dengan enjin OM 541.923 01/1997 01/2003
1843 AK Actros dengan enjin OM 541.921 01/1997 01/2003
1843 Actros dengan enjin OM 541.925 01/1996 01/2003
1843 L Actros dengan enjin OM 541.925 01/1996 01/2003
1848 AK Actros dengan enjin OM 542.925 01/1997 01/2003
1848 Actros dengan enjin OM 542.921 01/1996 01/2003
1848 L Actros dengan enjin OM 542.921 01/1996 01/2003
1853 Actros dengan enjin OM 542.920 01/1996 01/2003
1853 L Actros dengan enjin OM 542.920 01/1996 01/2003
1857 L Actros dengan enjin OM 542.922 01/1997 01/2003
2031 A Actros dengan enjin OM 541.926 01/1996 01/2003
2031 Actros dengan enjin OM 541.920 01/1996 01/2003
2035 Actros dengan enjin OM 541.927 01/1997 01/2003
2040 Actros dengan enjin OM 541.924 01/1996 01/2003
2040 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1996 01/2003
2053 Actros dengan enjin OM 542.920 01/1996 01/2003
2531 Actros dengan enjin OM 541.920 01/1998 01/2003
2531 L Actros dengan enjin OM 541.920 01/1996 01/2003
2535 L Actros dengan enjin OM 541.922 01/1996 01/2003
2540 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1996 01/2003
2543 Actros dengan enjin OM 541.925 01/1996 01/2003
2543 L Actros dengan enjin OM 541.925 01/1996 01/2003
2548 Actros dengan enjin OM 542.921 01/1996 01/2003
2548 L Actros dengan enjin OM 542.921 01/1996 01/2003
2553 Actros dengan enjin OM 542.920 01/1996 01/2003
2553 L Actros dengan enjin OM 542.920 01/1996 01/2003
2557 L Actros dengan enjin OM 542.922 01/1997 01/2003
2631 Actros dengan enjin OM 541.920 01/1997 01/2003
2631 L Actros dengan enjin OM 541.920 01/1997 01/2003
2635 Actros dengan enjin OM 541.922 01/1997 01/2003
2635 L Actros dengan enjin OM 541.922 01/1997 01/2003
2640 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1996 01/2003
2640 L Actros dengan enjin OM 541.923 01/1997 01/2003
2643 Actros dengan enjin OM 541.925 01/1996 01/2003
2643 L Actros dengan enjin OM 541.925 01/1997 01/2003
2648 Actros dengan enjin OM 542.921 01/1996 01/2003
2648 L Actros dengan enjin OM 542.921 01/1997 01/2003
2653 Actros dengan enjin OM 542.920 01/1996 01/2003
2653 L Actros dengan enjin OM 542.920 01/1997 01/2003
2657 Actros dengan enjin OM 542.922 01/1997 01/2003
2657 L Actros dengan enjin OM 542.922 01/1997 01/2003
3235 Actros dengan enjin OM 541.922 01/1997 01/2003
3240 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1997 01/2003
3243 Actros dengan enjin OM 541.925 01/1997 01/2003
3331 A Actros dengan enjin OM 541.926 01/1997 01/2003
3331 Actros dengan enjin OM 541.920 01/1997 01/2003
3331 L Actros dengan enjin OM 541.920 01/1997 01/2003
3335 Actros dengan enjin OM 541.922 01/1997 01/2003
3340 Actros dengan enjin OM 541.924 01/1997 01/2003
3340 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1997 01/2003
3343 Actros dengan enjin OM 541.921 01/1997 01/2003
3343 Actros dengan enjin OM 541.925 01/1997 01/2003
3348 Actros dengan enjin OM 542.925 01/1997 01/2003
3348 Actros dengan enjin OM 542.921 01/1997 01/2003
3353 Actros dengan enjin OM 542.920 01/1997 01/2003
3357 Actros dengan enjin OM 542.922 01/1997 01/2003
4140 Actros dengan enjin OM 541.924 01/1997 01/2003
4140 Actros dengan enjin OM 541.923 01/1997 01/2003
4143 Actros dengan enjin OM 541.921 01/1997 01/2003
4143 Actros dengan enjin OM 541.925 01/1997 01/2003
4148 Actros dengan enjin OM 542.921 01/1997 01/2003
Actros Blue Tec dengan enjin OM 541 01/2005
Actros dengan enjin OM 541 01/2003
Actros dengan enjin OM 541 01/2003
Actros dengan enjin OM 542 01/2003
Traveg dengan enjin OM 942.900 LA 01/2001 01/2006

Spesifikasi:

Spesifikasi Nilai
VOLTAN SOLENOID [V] 24
KLEM: B+ M6
KLEM: MOTOR M6
KLEM: S M6
Bilangan Lubang 2
Panjang 57,6
Diameter 36
Panjang 50

Kelebihan Daya Saing

3-428-首.jpg3-428-2.jpg3-428-5.jpg3-428-3.jpg3-428-1.jpg3-428-4.jpg

英文 产品宣传 4.jpg英文 公司介绍.jpg

Ujian komputer yang tepat: Setiap komponen utama menjalani ujian tegangan dan kekuatan pegangan profesional menggunakan komputer, memastikan dari peringkat data bahawa strukturnya kukuh dan tidak bermasalah.

Sambungan bolt tembaga pejal: Menggunakan bolt tembaga pejal untuk secara berkesan memastikan sentuhan elektrik yang terbaik, mengurangkan rintangan permukaan semasa proses operasi, seterusnya mengurangkan kehilangan tenaga dan meningkatkan kecekapan permulaan.

Ketahanan pada tahap pengesahan: Setelah menjalani ujian ketahanan melebihi had dan pengesahan prestasi menyeluruh, jangka hayat dan kebolehpercayaannya jauh melebihi produk biasa.

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Emel
Nama
Nama Syarikat
WhatsApp
Mesej
0/1000

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Emel
Nama
Nama Syarikat
WhatsApp
Mesej
0/1000
pertanyaan
Facebook  Youtube  linkedin

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Emel
Nama
Nama Syarikat
WhatsApp
Mesej
0/1000