Dapatkan Penawaran Harga Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
WhatsApp
Pesan
0/1000

relay

Halaman Utama >  Produk >  relay

3-428 Solenoid Starter 24 V, Saklar Solenoid Tahan Banting

saklar Solenoid Starter 24 V Tahan Banting | Pengganti Standar OEM

Brand:
KD Solenoid
Spu:
ZM3-428
  • Ikhtisar
  • Produk yang Direkomendasikan

Informasi Umum Produk:

Tempat Asal:

Zhejiang, China

Nama Merek:

Kedong

Nomor Model:

ZM3-428

OE :

REF.: ZM3-428

EDONG

Waktu Pengiriman:

30 hari

Ketentuan Pembayaran:

Dapat dinegosiasikan

Kemampuan Penyediaan:

150.000 pcs/bulan

Deskripsi:

Apa pun skenario aplikasi kompleks yang dihadapi, katup solenoid starter tugas berat Kedong dapat memberikan tenaga awal yang kuat. Untuk memastikan keandalannya yang tinggi, setiap katup solenoid menjalani uji ketahanan ketat dan verifikasi kinerja sebelum keluar dari pabrik

Aplikasi:

Kendaraan VARIASI MODEL Dari Ke
Mercedes-Benz
1831 AK Actros dengan motor OM 541.926 01/1997 01/2003
1831 Actros dengan motor OM 541.920 01/1996 01/2003
1831 L Actros dengan motor OM 541.920 01/1996 01/2003
1835 AK Actros dengan motor OM 541.927 01/1996 01/2003
1835 Actros dengan motor OM 541.922 01/1996 01/2003
1835 L Actros dengan motor OM 541.922 01/1997 01/2003
1840 AK Actros dengan motor OM 541.924 01/1996 01/2003
1840 Actros dengan motor OM 541.923 01/1996 01/2003
1840 L Actros dengan motor OM 541.923 01/1997 01/2003
1843 AK Actros dengan motor OM 541.921 01/1997 01/2003
1843 Actros dengan motor OM 541.925 01/1996 01/2003
1843 L Actros dengan motor OM 541.925 01/1996 01/2003
1848 AK Actros dengan motor OM 542.925 01/1997 01/2003
1848 Actros dengan motor OM 542.921 01/1996 01/2003
1848 L Actros dengan motor OM 542.921 01/1996 01/2003
1853 Actros dengan motor OM 542.920 01/1996 01/2003
1853 L Actros dengan motor OM 542.920 01/1996 01/2003
1857 L Actros dengan motor OM 542.922 01/1997 01/2003
2031 A Actros dengan motor OM 541.926 01/1996 01/2003
2031 Actros dengan motor OM 541.920 01/1996 01/2003
2035 Actros dengan mesin OM 541.927 01/1997 01/2003
2040 Actros dengan mesin OM 541.924 01/1996 01/2003
2040 Actros dengan motor OM 541.923 01/1996 01/2003
2053 Actros dengan motor OM 542.920 01/1996 01/2003
2531 Actros dengan motor OM 541.920 01/1998 01/2003
2531 L Actros dengan motor OM 541.920 01/1996 01/2003
2535 L Actros dengan motor OM 541.922 01/1996 01/2003
2540 Actros dengan motor OM 541.923 01/1996 01/2003
2543 Actros dengan motor OM 541.925 01/1996 01/2003
2543 L Actros dengan motor OM 541.925 01/1996 01/2003
2548 Actros dengan motor OM 542.921 01/1996 01/2003
2548 L Actros dengan motor OM 542.921 01/1996 01/2003
2553 Actros dengan motor OM 542.920 01/1996 01/2003
2553 L Actros dengan motor OM 542.920 01/1996 01/2003
2557 L Actros dengan motor OM 542.922 01/1997 01/2003
2631 Actros dengan motor OM 541.920 01/1997 01/2003
2631 L Actros dengan motor OM 541.920 01/1997 01/2003
2635 Actros dengan motor OM 541.922 01/1997 01/2003
2635 L Actros dengan motor OM 541.922 01/1997 01/2003
2640 Actros dengan motor OM 541.923 01/1996 01/2003
2640 L Actros dengan motor OM 541.923 01/1997 01/2003
2643 Actros dengan motor OM 541.925 01/1996 01/2003
2643 L Actros dengan motor OM 541.925 01/1997 01/2003
2648 Actros dengan motor OM 542.921 01/1996 01/2003
2648 L Actros dengan motor OM 542.921 01/1997 01/2003
2653 Actros dengan motor OM 542.920 01/1996 01/2003
2653 L Actros dengan motor OM 542.920 01/1997 01/2003
2657 Actros dengan mesin OM 542.922 01/1997 01/2003
2657 L Actros dengan motor OM 542.922 01/1997 01/2003
3235 Actros dengan motor OM 541.922 01/1997 01/2003
3240 Actros dengan motor OM 541.923 01/1997 01/2003
3243 Actros dengan motor OM 541.925 01/1997 01/2003
3331 A Actros dengan motor OM 541.926 01/1997 01/2003
3331 Actros dengan motor OM 541.920 01/1997 01/2003
3331 L Actros dengan motor OM 541.920 01/1997 01/2003
3335 Actros dengan motor OM 541.922 01/1997 01/2003
3340 Actros dengan mesin OM 541.924 01/1997 01/2003
3340 Actros dengan motor OM 541.923 01/1997 01/2003
3343 Actros dengan mesin OM 541.921 01/1997 01/2003
3343 Actros dengan motor OM 541.925 01/1997 01/2003
3348 Actros dengan mesin OM 542.925 01/1997 01/2003
3348 Actros dengan motor OM 542.921 01/1997 01/2003
3353 Actros dengan motor OM 542.920 01/1997 01/2003
3357 Actros dengan mesin OM 542.922 01/1997 01/2003
4140 Actros dengan mesin OM 541.924 01/1997 01/2003
4140 Actros dengan motor OM 541.923 01/1997 01/2003
4143 Actros dengan mesin OM 541.921 01/1997 01/2003
4143 Actros dengan motor OM 541.925 01/1997 01/2003
4148 Actros dengan motor OM 542.921 01/1997 01/2003
Actros Blue Tec dengan mesin OM 541 01/2005
Actros dengan mesin OM 541 01/2003
Actros dengan mesin OM 541 01/2003
Actros dengan mesin OM 542 01/2003
Traveg dengan mesin OM 942.900 LA 01/2001 01/2006

Spesifikasi:

Spesifikasi Nilai
TEGANGAN SOLENOID [V] 24
KLEM: B+ M6
KLEM: MOTOR M6
KLEM: S M6
Jumlah Lubang 2
Panjang 57,6
Diameter 36
Panjang 50

Keuntungan Kompetitif

3-428-首.jpg3-428-2.jpg3-428-5.jpg3-428-3.jpg3-428-1.jpg3-428-4.jpg

英文 产品宣传 4.jpg英文 公司介绍.jpg

Pengujian komputer yang presisi: Setiap komponen inti menjalani uji ketahanan tarik dan kekuatan pegangan profesional menggunakan komputer, memastikan dari sisi data bahwa strukturnya kuat dan terjamin.

Koneksi baut tembaga padat: Menggunakan baut tembaga padat untuk secara efektif menjamin kontak listrik terbaik, secara signifikan mengurangi resistansi permukaan selama proses operasi, sehingga mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi startup.

Daya tahan tingkat verifikasi: Setelah melalui pengujian daya tahan di luar batas dan verifikasi kinerja menyeluruh, umur pakai dan keandalannya jauh melampaui produk biasa.

Dapatkan Penawaran Harga Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
WhatsApp
Pesan
0/1000

Dapatkan Penawaran Harga Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
WhatsApp
Pesan
0/1000
pertanyaan
Facebook  Youtube  linkedin

Dapatkan Penawaran Harga Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
WhatsApp
Pesan
0/1000